1、概述
三晶S350系列變頻器提供了RS485通訊接口,采用國際標準的MODBUS(RTU/ASCII)的通訊協議進行主從通訊,用戶可通過PC/PLC,控制上位機等實現集中監控,以適應特定的使用要求。下面以RTU方式為例詳細說明三晶S350變頻器與西門子S7-200的MODBUS串行通訊。
2、通訊參數設置
要實現變頻器與上位機的通訊控制,先需要設置變頻器參數F0.01=2,F0.03=9,即變頻器的啟動方式及頻率給定由通訊給定。除此之外還必須要選擇好正確的通訊端口,且需確保變頻器與上位機兩者的通訊參數的一致性。
S350變頻器具體通訊參數:
參數 |
參數說明 | 設置范圍及說明 | 設定值 |
F0.01 | 啟動信號選擇 | -------- | 2 |
F0.03 | 主頻率源選擇 | -------- | 9 |
FC.00 | 本機通訊地址 | 1-247,0為廣播地址 | 1 |
FC.01 | 通訊波特率 | 0:1200BPS | 3: 9600BPS |
1: 2400BPS | |||
2: 4800BPS | |||
3: 9600BPS | |||
4: 19200BPS | |||
5: 38400BPS | |||
FC.02 | 數據位校驗 | 0:無校驗(N,8,1)FOR RTU | 0:無校驗(N,8,1)FOR RTU |
設定值可為(0---17),具體見S350用戶手冊。 |
功能說明 | 地址定義 | 數據定義說明 | R/W特性 |
通訊控制命令 | 1000H | 0001H: 正轉 | R/W |
0002H:反轉 | |||
0003H: 正轉點動 | |||
0004H:反轉點動 | |||
0005H:停機 | |||
0006H:自由停機(緊急停止) | |||
0007H:故障復位 | |||
0008H:點動停止 | |||
通訊設定值地址 | 2000H | 通信設定值范圍(-10000-10000) | W/R |
運行/停機參數地址說明 | 3000H | 運行速度 | R |
3001H | 設定速度 | ||
3002H | 母線電壓 | ||
3003H | 輸出電壓 | ||
3004H | 輸出電流 | ||
3005H | 運行轉速 |
6、西門子S7-200通訊程序樣例(見附件)
7、小結
以上PLC程序僅供參考,具體功能應用可自由設計;此程序已經過測試,運行正常。三晶S350系列變頻器的通訊并非局限于西門子S7-200系列,它能與所有支持MODBUS協議的PLC進行通訊。具體通訊地址參考S350用戶手冊中的通訊協議說明,或致電我司應用技術部。